Walter Yacht Broker Sas
Lavagna, 16033 Lavagna (Genova)Tel.: +39 0185 599036 Fax: +39 335 6962444 - +39 366 5265669
Zelle: +39 0185 599036
Apreamare 16 (2004)
Die Anzeige enthält Teile automatisch übersetzt
IDO: 312547 - Karte: NFA0399
| Werft/Modell | Apreamare 16 | ||
| Kategorie | Gebrauchtes Boot Motor | ||
| Typologie | Kabinenboot | ||
| Länge | 16.02 mt | ||
| Breite | 5.60 mt | ||
| Einschreibungsjahr | 2004 | ||
| Baujahr. | 2004 | ||
| Max Geschwindigkeit | 30.0 Knoten | ||
| Schnelligkeit Kreuzfahrt | 25.0 Knoten | ||
| Preis |
300 000 Euro
| ||
|
|
|||
Brennstoffe und Motoren
| Nr-Motoren | 2 |
| Leistung | 1016 HP |
| Brennstoff | Diesel |
| Marke | CATERPILLAR |
| Modell | C 18 1000 DITA |
| Ûbertragung | Achselinie |
| Betriebsstunden | 320 |
| Keine Panzer | 2 |
| Kapazität | 1500 Liter (330.30 Gallonen) |
Materiale
| Rumpf | VTR |
| Die Decke | VTR |
| Brückenaufbau | VTR |
Hydraulisch
| Tanker | 1 |
| Kapazität | 600 Liter (132.12 Gallonen) |
| Material | ACCIAIO |
| Entsalzungsanlage | Ja |
| Boiler | Ja |
| Autoklav | Ja |
Elektrische
| Spannung | 12-220 |
| Ladegerät | Nein |
| Inverter | Nein |
| Nr. Batterien | 6 |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
| Gen. 220 | Ja |
| Leistung | 16.0 KW |
Interne HinweiseInstrumentierung NotizenRADAR, AUTOPILOTA, GPS PLOTTER, VHF, ECOSCANDAGLIO, MANETTE ELETTRONICHE, DESALINIZZATORE,Bewaffnung-NotizenPASSERELLA IDRAULICA, ELICA A PRUA, CUSCINERIA COMPLETA, HARD TOP, DOTAZIONE CON ZATTERE PER 8 E 12 PERSONE, ESTENSIONE TENDA PARASOLE |
Die Daten werden als korrekt, aber nicht als vertragsgemäß angesehen. Dies stellt in keinem Fall ein Vertragsdokument dar..
Schnelle Suche


















