Di Benedetto Srl
TRASPORTI italia-estero-RIMESSAGGIO 2000 mq. -Andora, 17051 TRASPORTI italia-estero-RIMESSAGGIO 2000 mq. -Andora (Savona)Tel.: 0182 86569 Fax: +39 339 1949529 +39 335 5240214
Zelle: 0182 1900074 Zelle: +39 339 1949529
Azimut 42 (1999)
IDO: 707311 - Karte: 00907352
![]() |
| Werft/Modell | Azimut 42 | ||
| Kategorie | Gebrauchtes Boot Motor | ||
| Typologie | Fly | ||
| Länge | 12.60 mt | ||
| Breite | 4.00 mt | ||
| Einschreibungsjahr | 1999 | ||
| Baujahr. | 1999 | ||
| Max Geschwindigkeit | 32.0 Knoten | ||
| Schnelligkeit Kreuzfahrt | 25.0 Knoten | ||
| Preis |
170 000 Euro
| ||
|
|
|||
Brennstoffe und Motoren
| Nr-Motoren | 2 |
| Leistung | 385 HP |
| Brennstoff | Diesel |
| Marke | CATERPILLAR |
| Modell | 3126-385 DITA |
| Ûbertragung | Achselinie |
| Betriebsstunden | 5370 |
| Keine Panzer | 2 |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
Materiale
| Rumpf | VTR |
| Die Decke | Nicht gezeigt |
| Brückenaufbau | VTR |
Hydraulisch
| Tanker | 1 |
| Kapazität | 300 Liter (66.06 Gallonen) |
| Material | INOX |
| Entsalzungsanlage | Nein |
| Boiler | Ja |
| Autoklav | Ja |
Elektrische
| Spannung | 12-220 |
| Ladegerät | Ja |
| Inverter | Ja |
| Nr. Batterien | 2 |
| Kapazität | 400 |
| Gen. 220 | Ja |
| Leistung | 0.0 KW |
Die Daten werden als korrekt, aber nicht als vertragsgemäß angesehen. Dies stellt in keinem Fall ein Vertragsdokument dar..
Schnelle Suche
