Di Benedetto Srl
TRASPORTI italia-estero-RIMESSAGGIO 2000 mq. -Andora, 17051 TRASPORTI italia-estero-RIMESSAGGIO 2000 mq. -Andora (Savona)Tel.: 0182 86569 Fax: +39 339 1949529 +39 335 5240214
Zelle: 0182 1900074 Zelle: +39 339 1949529
Azimut 42 fly (2005)
IDO: 625615 - Karte: 00806684
| Werft/Modell | Azimut 42 fly | ||
| Kategorie | Gebrauchtes Boot Motor | ||
| Typologie | Motorkabinenboot | ||
| Länge | 12.99 mt | ||
| Breite | 4.16 mt | ||
| Einschreibungsjahr | 2005 | ||
| Baujahr. | 2005 | ||
| Max Geschwindigkeit | Nicht gezeigt | ||
| Schnelligkeit Kreuzfahrt | Nicht gezeigt | ||
| Preis |
205 000 Euro
| ||
|
|
|||
Brennstoffe und Motoren
| Nr-Motoren | 2 |
| Leistung | 385 HP |
| Brennstoff | Diesel |
| Marke | CATERPILLAR |
| Modell | 3126 DITA |
| Ûbertragung | Achselinie |
| Betriebsstunden | 800 |
| Keine Panzer | 2 |
| Kapazität | 600 Liter (132.12 Gallonen) |
Materiale
| Rumpf | VTR |
| Die Decke | TEAK E VETRORESINA |
| Brückenaufbau | VTR |
Hydraulisch
| Tanker | 2 |
| Kapazität | 250 Liter (55.05 Gallonen) |
| Material | POLIETILENE |
| Entsalzungsanlage | Nein |
| Boiler | Nein |
| Autoklav | Nein |
Elektrische
| Spannung | 12-220 |
| Ladegerät | Ja |
| Inverter | Nein |
| Nr. Batterien | 4 |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
| Gen. 220 | Ja |
| Leistung | 9.0 KW |
Die Daten werden als korrekt, aber nicht als vertragsgemäß angesehen. Dies stellt in keinem Fall ein Vertragsdokument dar..
Schnelle Suche














