Marine yachting Mig 50 ht (2009)
IDO: 389806 - Karte: 00557547
| Werft/Modell | Marine yachting Mig 50 ht | ||
| Kategorie | Gebrauchtes Boot Motor | ||
| Typologie | Open | ||
| Länge | 15.60 mt | ||
| Breite | 3.74 mt | ||
| Einschreibungsjahr | 0 | ||
| Baujahr. | 2009 | ||
| Max Geschwindigkeit | Nicht gezeigt | ||
| Schnelligkeit Kreuzfahrt | Nicht gezeigt | ||
| Preis |
Private Verhandlung
| ||
|
|
|||
Brennstoffe und Motoren
| Nr-Motoren | 2 |
| Leistung | 715 HP |
| Brennstoff | Diesel |
| Marke | Caterpillar |
| Modell | 2x715 HP |
| Ûbertragung | SDrive |
| Betriebsstunden | 126 |
| Keine Panzer | 1 |
| Kapazität | 1800 Liter (396.36 Gallonen) |
Materiale
| Rumpf | Vetroresina |
| Die Decke | Teak |
| Brückenaufbau | Vetroresina |
Hydraulisch
| Tanker | 1 |
| Kapazität | 550 Liter (121.11 Gallonen) |
| Material | Nicht gezeigt |
| Entsalzungsanlage | Nein |
| Boiler | Ja |
| Autoklav | Ja |
Elektrische
| Spannung | Nicht gezeigt |
| Ladegerät | Ja |
| Inverter | Ja |
| Nr. Batterien | Nicht gezeigt |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
| Gen. 220 | Ja |
| Leistung | 4.0 KW |
Interne Hinweisematrimoniale, una cabina con letti in piano. Dinette con TV, angolo cucina con piano cottura e frigo interno ed esterno. Aria condizionata in tutti gli ambienti. Impianto stereo. Instrumentierung NotizenVHF, GPS, Ecoscandaglio, pilota automatico, Radar.Bewaffnung-NotizenPasserella idraulica, flaps idraulici, bow thruster, salpancore elettrico, cuscineria completa, dotazioni di sicurezza. |
Die Daten werden als korrekt, aber nicht als vertragsgemäß angesehen. Dies stellt in keinem Fall ein Vertragsdokument dar..
Schnelle Suche



















