Santa Marina Srl
Santa Margherita Ligure, 16038 Santa Margherita Ligure (Genova)Tel.: +39-0185-285592 Fax: +39-335-334192
Zelle: +39-0185-285777
Off course 70 (2000)
Die Anzeige enthält Teile automatisch übersetzt
IDO: 110085 - Karte: OP01243
![]() |
| Werft/Modell | Off course 70 | ||
| Kategorie | Gebrauchtes Boot Motor | ||
| Typologie | Open | ||
| Länge | 20.30 mt | ||
| Breite | 4.80 mt | ||
| Einschreibungsjahr | 0 | ||
| Baujahr. | 2000 | ||
| Max Geschwindigkeit | 40.0 Knoten | ||
| Schnelligkeit Kreuzfahrt | 38.0 Knoten | ||
| Preis |
Private Verhandlung
| ||
|
|
|||
Brennstoffe und Motoren
| Nr-Motoren | 2 |
| Leistung | 1180 HP |
| Brennstoff | Diesel |
| Marke | MTU |
| Modell | Nicht gezeigt |
| Ûbertragung | Nicht gezeigt |
| Betriebsstunden | Nicht angegeben |
| Keine Panzer | Nicht gezeigt |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
Materiale
| Rumpf | Nicht gezeigt |
| Die Decke | Nicht gezeigt |
| Brückenaufbau | Nicht gezeigt |
Hydraulisch
| Tanker | Nicht gezeigt |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
| Material | 0 |
| Entsalzungsanlage | Nein |
| Boiler | Nein |
| Autoklav | Nein |
Elektrische
| Spannung | 0 |
| Ladegerät | Nein |
| Inverter | Nein |
| Nr. Batterien | Nicht gezeigt |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
| Gen. 220 | Nein |
| Leistung | 0.0 KW |
Interne HinweiseInstrumentierung Notizenrobson Autopilot, GPS, Garage für Beiboot, UKW-Stereo im Salon und Kabinen, Klimaanlage Reverse-Zyklus |
Die Daten werden als korrekt, aber nicht als vertragsgemäß angesehen. Dies stellt in keinem Fall ein Vertragsdokument dar..
Schnelle Suche
