G&G Yachting
Milano, 20145 Milano (Milano)Tel.: 02 303129174 Fax: +39 335368600
Zelle: 02 700593225 Skype: sailorgio
Pershing 40 (1990)
IDO: 373041 - Karte: 00527145
| Werft/Modell | Pershing 40 | ||
| Kategorie | Gebrauchtes Boot Motor | ||
| Typologie | Open | ||
| Länge | 13.20 mt | ||
| Breite | 3.98 mt | ||
| Einschreibungsjahr | 1990 | ||
| Baujahr. | 1990 | ||
| Max Geschwindigkeit | 33.0 Knoten | ||
| Schnelligkeit Kreuzfahrt | 27.0 Knoten | ||
| Preis |
60 000 Euro | ||
| iva pagata - IL PROPRIETARIO NON E' DISPOSTO A CONSIDERARE PERMUTE ! | |||
|
|
|||
Brennstoffe und Motoren
| Nr-Motoren | 2 |
| Leistung | 425 HP |
| Brennstoff | Diesel |
| Marke | Caterpillar |
| Modell | Nicht gezeigt |
| Ûbertragung | Achselinie |
| Betriebsstunden | 1300 |
| Keine Panzer | Nicht gezeigt |
| Kapazität | 1600 Liter (352.32 Gallonen) |
Materiale
| Rumpf | vtr |
| Die Decke | vtr |
| Brückenaufbau | vtr |
Hydraulisch
| Tanker | Nicht gezeigt |
| Kapazität | 600 Liter (132.12 Gallonen) |
| Material | Nicht gezeigt |
| Entsalzungsanlage | Nein |
| Boiler | Ja bivalente |
| Autoklav | Ja |
Elektrische
| Spannung | 12-220 |
| Ladegerät | Ja |
| Inverter | Nein |
| Nr. Batterien | Nicht gezeigt |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
| Gen. 220 | Ja Kohler (nuovo 2014) |
| Leistung | 3.5 KW |
Interne HinweiseN.1 CAB OSPITI DOPPIA A POPPA dinette trasformabile N.2 BAGNI Instrumentierung Notizenvhf -Pilota-gps- eco-Bewaffnung-Notizenplancetta DI POPPA IN teak- microonde -3 frigor salpaancore , winches tonneggio -passerella-cuscini sole- bimini top- doccia esterna- cassaforte- TV- stereo- |
Die Daten werden als korrekt, aber nicht als vertragsgemäß angesehen. Dies stellt in keinem Fall ein Vertragsdokument dar..
Schnelle Suche





