MY B&C Srl
Porto Ercole, 58018 Porto Ercole (Grosseto)Tel.: +39 0564 834232 Fax: +39 335 5954544
Pershing My 70
IDO: 621165 - Karte: 00827521
| Werft/Modell | Pershing My 70 | ||
| Kategorie | Charterboot Motor | ||
| Typologie | Motoryachten | ||
| Länge | 21.11 mt | ||
| Breite | 7.00 mt | ||
| Max Geschwindigkeit | Nicht gezeigt | ||
| Schnelligkeit Kreuzfahrt | 42.0 Knoten | ||
|
|
|||
Brennstoffe und Motoren
| Nr-Motoren | 2 |
| Leistung | 1800 HP |
| Brennstoff | Diesel |
| Marke | Nicht gezeigt |
| Modell | Nicht gezeigt |
| Ûbertragung | Nicht gezeigt |
| Betriebsstunden | Nicht angegeben |
| Keine Panzer | Nicht gezeigt |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
Materiale
| Rumpf | PRFV |
| Die Decke | Teak |
| Brückenaufbau | PRFV |
Hydraulisch
| Tanker | Nicht gezeigt |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
| Material | Nicht gezeigt |
| Entsalzungsanlage | Ja |
| Boiler | Ja |
| Autoklav | Ja |
Elektrische
| Spannung | 12/24/220 |
| Ladegerät | Ja |
| Inverter | Ja |
| Nr. Batterien | Nicht gezeigt |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
| Gen. 220 | Ja |
| Leistung | 0.0 KW |
Interne HinweiseInstrumentierung NotizenGPS, Autopilota, Radar, VHF, Lettore CD/DVD, Impianto Hi Fi interno ed esterno, TV, Flat TV, Dolby surroundBewaffnung-NotizenAria condizionata, Dissalatore, Generatore, Elica di prua, Inverter, Lavastoviglie, Passarella Idraulica, Stabilizzatori all'ancora, Stabilizzatori in navigazione |
Zusätzliche Anmerkungen
| Tender |
Die Daten werden als korrekt, aber nicht als vertragsgemäß angesehen. Dies stellt in keinem Fall ein Vertragsdokument dar..
Schnelle Suche





