Walter Yacht Broker Sas
Lavagna, 16033 Lavagna (Genova)Tel.: +39 0185 599036 Fax: +39 335 6962444 - +39 366 5265669
Zelle: +39 0185 599036
Pursuit S 310 (2009)
Die Anzeige enthält Teile automatisch übersetzt
IDO: 363109 - Karte: NFA0621
![]() |
| Werft/Modell | Pursuit S 310 | ||
| Kategorie | Gebrauchtes Boot Motor - Schiff | ||
| Typologie | Fisherman | ||
| Länge | 9.50 mt | ||
| Breite | 2.50 mt | ||
| Einschreibungsjahr | 2009 | ||
| Baujahr. | 2009 | ||
| Max Geschwindigkeit | 40.0 Knoten | ||
| Schnelligkeit Kreuzfahrt | 30.0 Knoten | ||
| Preis |
90 000 Euro
| ||
|
|
|||
Brennstoffe und Motoren
| Nr-Motoren | 2 |
| Leistung | 250 HP |
| Brennstoff | Diesel |
| Marke | YAMAHA |
| Modell | Nicht gezeigt |
| Ûbertragung | Aussenborder |
| Betriebsstunden | 89 |
| Keine Panzer | 1 |
| Kapazität | 1000 Liter (220.20 Gallonen) |
Materiale
| Rumpf | VTR |
| Die Decke | VTR |
| Brückenaufbau | VTR |
Hydraulisch
| Tanker | 1 |
| Kapazität | 100 Liter (22.02 Gallonen) |
| Material | ACCIAIO |
| Entsalzungsanlage | Nein |
| Boiler | Ja |
| Autoklav | Ja |
Elektrische
| Spannung | 12-220 |
| Ladegerät | Ja |
| Inverter | Nein |
| Nr. Batterien | Nicht gezeigt |
| Kapazität | Nicht gezeigt |
| Gen. 220 | Nein |
| Leistung | 0.0 KW |
Interne HinweiseInstrumentierung NotizenECHO, AUTOPILOT, RADAR, GPS, VHFBewaffnung-NotizenDIE LIVEWELL NAHM FÜR WALZEN, ELEKTRISCHE ANKERWINDE |
Die Daten werden als korrekt, aber nicht als vertragsgemäß angesehen. Dies stellt in keinem Fall ein Vertragsdokument dar..
Schnelle Suche
